
治療後もあんしんの保証
当院では、責任を持って患者さまの詰め物、被せ物を製作しております。
保証期間内に外れたり破損してしまった場合に、一部費用を負担させて頂きます。
また、当院で他の治療へと移行した場合も保証を引き継ぎます。
例)2年前にセラミックスクラウンを10万円で製作したが、割れてしまいインプラントになった。
2~3年での再治療は、当院で60%を負担いたします。
上記ケースですと、製作にかかった費用10万円の60%=6万円分をインプラント治療費から差し引きます。
当院では、期間・費用的に患者さまのご負担が軽くなるように取り組んでおります。
保証規定
詰め物(インレー、アンレー)3年保証
使用開始から(合着時より)
1年以内 | 当院が100%負担致します |
---|---|
1年~2年以内 | 当院が80%負担致します |
2年~3年以内 | 当院が60%負担致します |
3年以上 | 患者様の100%自己負担とさせて頂きます |
被せ物(前歯クラウン、臼歯クラウン)5年保証
使用開始から(合着時より)
1年以内 | 当院が100%負担致します |
---|---|
1年~2年以内 | 当院が90%負担致します |
2年~3年以内 | 当院が60%負担致します |
3年~4年以内 | 当院が40%負担致します |
4年~5年以内 | 当院が20%負担致します |
5年以上 | 患者様の100%自己負担とさせて頂きます |
料金表
インレー
金銀パラジウム合金 (保険適応) | 保険適応 |
---|---|
CAD/CAMインレー (保険適応) | 保険適応 |
ジルコニアインレー | ¥60,000 |
e-maxインレー | ¥60,000 |
ゴールドインレー(ホワイトゴールドインレー) | ¥70,000 |
臼歯クラウン
金銀パラジウム合金 (保険適応) | 保険適応 |
---|---|
CAD/CAMクラウン (保険適応) | 保険適応 |
フルジルコニアクラウン | ¥90,000 |
e-maxクラウン | ¥100,000 |
ゴールドクラウン(ホワイトゴールドクラウン) | ¥100,000 |
ジルコニアボンドクラウン | ¥130,000 |
その他
ラミネートベニア(e-max) | ¥80,000 |
---|
義歯
金属床(コバルトクロム床)(片側) | ¥250,000 |
---|---|
金属床(コバルトクロム床)(両側・FD) | ¥350,000 |
金属床(チタン床)(片側) | ¥300,000 |
金属床(チタン床)(両側・FD) | ¥400,000 |
ノンクラスプ義歯(片側) | 要相談 |
ノンクラスプ義歯(両側) | 要相談 |
インプラント義歯 | 別途インプラントの項目に記載 |
All on 4 | 別途インプラントの項目に記載 |
インプラント基本料金
CT撮影・シミュレーション・説明料(1時間) | ¥25,000 |
---|
インプラント手術費用(1本あたり)
スタンダードインプラント(カムログ) | ¥220,000 |
---|---|
プレミアムインプラント(ストローマン) | ¥250,000 |
インプラント上部構造
フルジルコニアクラウン | ¥200,000 |
---|---|
ジルコニアボンドクラウン | ¥230,000 |
インプラント関連治療
静脈内鎮静法 | ¥100,000 |
---|---|
GBR(骨造成) | ¥20,000~¥100,000 ※造成量による |
ソケットリフト | ¥60,000 |
サイナスリフト | ¥150,000 |
インプラント義歯(インプラント2本を埋めて、義歯を作成) | ¥960,000 ※内訳:220,000円(インプラント手術費用)×2+110,000円(ボールアンカーアバットメント)×2+金属床300,000円 |
All on 4(インプラント4本埋めて、固定性のブリッジを装着) | ¥2,900,000 ※内訳:250,000円(インプラント手術費用・ストローマン)×4+150,000円(マルチユニットアバットメント)×4+100,000円(静脈内鎮静法)+150,000円(即時荷重費用)+150,000円(仮歯費用)+900,000円(ブリッジ) |
矯正
成人矯正治療費
検査代 | ¥55,000 |
---|---|
表側矯正 | ¥880,000 |
表側矯正(ホワイトワイヤー) | ¥880,000 |
裏側矯正(上顎のみ裏側) | ¥1,045,000 |
裏側矯正 | ¥1,155,000 |
インビザライン | ¥935,000 |
アライナー矯正 | ¥990,000 |
部分矯正 | ¥275,000~ |
保定装置代 | 無料 |
歯科矯正用アンカースクリュー 1本 | ¥22,000 |
便宜抜歯代 1本 | ¥8,800 |
調整代 | ¥5,500 |
小児矯正治療費
相談料 | 無料 |
---|---|
精密検査 | ¥33,000 |
Ⅰ期治療 | ¥385,000 |
再診料 | ¥5,500 |
Ⅱ期治療検査代 | ¥22,000 |
Ⅱ期治療 表側矯正(Ⅰ期治療から以降の場合は差額分のみ) | ¥880,000 (Ⅰ期治療から以降の場合 ¥385,000) |
Ⅱ期治療 裏側矯正 | ¥1,155,000 |
歯科矯正用アンカースクリュー 1本 | ¥22,000 |
便宜抜歯代 1本 | ¥8,800 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
通常 | ¥20,000 |
---|---|
当院にて自費治療をされた方 | ¥16,000 |
ホームホワイトニング
上下トレー | ¥30,000 |
---|---|
追加ジェル(1本) | ¥3,000 |
クリーニング
スティンクリン ※着色のみ落としたい方。40分 | ¥6,000 |
---|---|
デンタルクリン ※着色落とし+虫歯・歯周病予防。60分 | ¥9,000 |